
VALTEC түпнұсқа өнімі. VT.NM.F сериясы. Модель саны: 11. Өлшем мен артикул тауар карточкасында таңдалады.
| Модель / өлшем | Артикул | Бағасы | Қолжетімділігі | |
|---|---|---|---|---|
| Без счетчиков | VT.NM.F.00.0.0 | 437 280 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч | VT.NM.F.06.0.0 | 492 810 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/1,5 м куб./ч | VT.NM.F.15.0.0 | 492 810 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч, RS 485 | VT.NM.F.06.RS.0 | 529 400 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/1,5 м куб./ч, RS 485 | VT.NM.F.15.RS.0 | 529 400 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч, M-BUS | VT.NM.F.06.MB.0 | 531 440 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/1,5 м куб./ч, M-BUS | VT.NM.F.15.MB.0 | 531 440 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч, имп. | VT.NM.F.06.I.0 | 533 310 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/1,5 м куб./ч, имп. | VT.NM.F.15.I.0 | 533 310 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч, RS 485, лев. | VT.NM.F.06.RS.0L | 586 520 ₸ / шт. | Тапсырыспен | |
| 1,5/0,6 м куб./ч, RS 485, прав. | VT.NM.F.06.RS.0R | 586 520 ₸ / шт. | Тапсырыспен |
Қоймадағы қалдық таңдалған модель үшін көрсетілген.
Жеткізу бағасы қалаға, аймаққа, тапсырыс салмағы мен сомасына байланысты есептеледі. Нақты баға себетте көрсетіледі.
Жеткізу шарттары